I80TS PLATAFORMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
₡48
Esta plataforma de diagnosis Android de 10.1” ofrece cobertura de test bidireccionales para verificar actuadores, adaptaciones de componentes y unidades de control, codificación de unidades e incluso programación y actualización de unidades de control.
Descripción
Esta plataforma de diagnosis Android de 10.1” ofrece cobertura de test bidireccionales para verificar actuadores, adaptaciones de componentes y unidades de control, codificación de unidades e incluso programación y actualización de unidades de control.
Se integra con la función de servicio TPMS, incluida la verificación de estado de TPMS, la activación y programación de sensores T10 y el reaprendizaje de TPMS.
Además, puede admitir las funciones de servicio requeridas más comunes, incluido el restablecimiento de aceite, EPB, TPS, SAS, TPMS, DPF, inyector y purga de ABS
| Modelo | i80TS | 
| Pantalla | Pantalla táctil de 10,1” en diagonal, 1920×1200 pixel, alto brillo | 
| Toque con guantes | Soporta el uso con guantes | 
| Sistema operativo | Sistema operativo Android 9 personalizado | 
| CPU | Procesador Quad-Core 2.0GHZ | 
| Memoria | RAM 4GB | 
| Disco duro SSD | Almacenamiento 128GB más TF card | 
| Interface de comunicación | WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n Wireless LAN micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard  | 
| Bluetooth 4.0 (10-20 m) | |
| HDMI | Si | 
| Camara | Cámara trasera, soporta lectura de VIN óptica por código de barras | 
| Batería | Batería interna de 10000mAh, recargable con adaptador de 12V 3A | 
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765-4, K/L lines, Double K Line SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed, Lows-peed and Single wire CAN, KW81, KW82, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, SAE J1939, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN, DoIP  | 
| Dimensiones | 347 x 200 x 47 mm | 








